Κόμμα | Ψήφοι | Έδρες | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | ± % | Αριθμός | +/− | ||||||
ΣΥΡΙΖΑ | Αλέξης Τσίπρας | 1.925.904 | 35,46% | –0,88% | 145 | –4 | ||||
Νέα Δημοκρατία | Ευάγγελος Μεϊμαράκης | 1.526.205 | 28,10% | +0,29% | 75 | –1 | ||||
Χρυσή Αυγή | Νίκος Μιχαλολιάκος | 379.581 | 6,99% | +0,71% | 18 | +1 | ||||
Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) | Φώφη Γεννηματά | 341.390 | 6,28% | +1,12% | 17 | +4 | ||||
ΚΚΕ | Δημήτρης Κουτσούμπας | 301.632 | 5,55% | +0,08% | 15 | 0 | ||||
Το Ποτάμι | Σταύρος Θεοδωράκης | 222.166 | 4,09% | –1,96% | 11 | –6 | ||||
Ανεξάρτητοι Έλληνες | Πάνος Καμμένος | 200.423 | 3,69% | –1,06% | 10 | –3 | ||||
Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 186.457 | 3,43% | +1,64% | 9 | +9 | ||||
Λαϊκή Ενότητα | Παναγιώτης Λαφαζάνης | 155.242 | 2,86% | Νέο | — | Νέο | ||||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ – ΕΕΚ | Διοικούσα επιτροπή | 46.096 | 0,85% | +0,17%2 | — | — | ||||
ΕΠΑΜ | Δημήτρης Καζάκης | 41.631 | 0,77% | Δ.Μ. | — | Δ.Μ. | ||||
Κοινωνία | Μιχάλης Ηλιάδης | 35.534 | 0,66% | Δ.Μ. | — | Δ.Μ. | ||||
δημιουργία, ξανά! | Θάνος Τζήμερος | 28.936 | 0,53% | Δ.Μ. | — | Δ.Μ. | ||||
Δημοκρατικοί – Κοινωνία Αξιών – Κόμμα Πειρατών | Διοικούσα επιτροπή | 15.257 | 0,28% | Δ.Μ. | — | Δ.Μ. | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | Διοικούσα επιτροπή | 8.944 | 0,16% | +0,03% | — | — | ||||
Πατριωτική Ένωση – Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση | Διοικούσα επιτροπή | 6.253 | 0,12% | Δ.Μ. | — | Δ.Μ. | ||||
Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση | Κωνσταντίνος Παπανικόλας | 4.425 | 0,08% | 0% | — | — | ||||
ΟΚΔΕ | Διοικούσα επιτροπή | 2.372 | 0,04% | +0,01% | — | — | ||||
ΟΑΚΚΕ | Ηλίας Ζαφειρόπουλος | 2.263 | 0,04% | Δ.Μ. | — | — | ||||
Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 1.139 | 0,02% | 0% | — | — | |||||
Σύνολο | 5.566.295 | 100% | 300 | |||||||
Έγκυρα | 5.431.850 | 97,58% | –0,06% | |||||||
Άκυρα | 70.061 | 1,26% | –0,55% | |||||||
Λευκά | 64.384 | 1,16% | +0,61% | |||||||
Ψήφισαν | 5.566.295 | 56,57% | –9.30% | |||||||
Αποχή | 4.274.230 | 43,43% | +9.30% | |||||||
Εγγεγραμμένοι | 9.840.525 |
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015
ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ!379.581 ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου