Κόμμα | Ευρωπαϊκό
Κόμμα | Αρχηγός /-οί | Ψήφοι | Έδρες |
Αριθμός | % | ± % | Αριθμός | ± |
| Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | PEL | Αλέξης Τσίπρας | 1.518.608 | 26,89% | +21,88% | 6 | +5 |
| Νέα Δημοκρατία | EPP | Αντώνης Σαμαράς | 1.296.007 | 22,71% | -9,59% | 5 | -3 |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | - | Νίκος Μιχαλολιάκος | 536.910 | 9,39% | +8,93% | 3 | +3 |
| Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη
(ΠΑΣΟΚ, Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, Δυναμική Ελλάδα, Μεταρρυθμιστική Αριστερά, Νέοι Μεταρρυθμιστές, ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2012, Πρωτοβουλία Β΄) | PES | Ευάγγελος Βενιζέλος
Ανδρέας Λοβέρδος
Μάνος Επιτροπάκης
Νίκος Μπίστης
Ιωάννης Ράπτης
Ιωάννης Τούντας
Νίκος Διακουλάκης | 457.585 | 8,02% | Νέο | 2 | Νέο |
| Το Ποτάμι | - | Σταύρος Θεοδωράκης | 376.655 | 6,60% | Νέο | 2 | Νέο |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | - | Δημήτρης Κουτσούμπας | 347.487 | 6,09% | -2,26% | 2 | - |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες
(Ανεξάρτητοι Έλληνες, Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών, Ευρωπαικό Αντιμνημονιακό Μέτωπο, Πυρίκαυστος Ελλάδα, Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας) | - | Πάνος Καμμένος
Γιάννης Δημαράς
Γιώργος Καλεάδης
Κώστας Ζουράρις
Γιώργος Κόκκας | 197.545 | 3,47% | Νέο | 1 | Νέο |
| Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | EFD | Γιώργος Καρατζαφέρης | 153.936 | 2,70% | -4,45% | - | -2 |
| Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες | - | Γεώργιος Χατζημαρκάκης | 82.220 | 1,46% | Νέο | - | Νέο |
| Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία
(Δημοκρατική Αριστερά και συνεργάτες) | PES | Φώτης Κουβέλης | 68.698 | 1,21% | Νέο | - | Νέο |
| Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό
(Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό, Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση, Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, Πατριωτικό Δίκτυο Αφύπνισης) | - | Βύρων Πολύδωρας
Χρήστος Ζώης
Νίκος Νικολόπουλος
Παναγιώτης Ψωμιάδης | 59.294 | 1,04% | Νέο | - | Νέο |
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | - | Γιώργος Τσαγκανέλιας | 57.002 | 1,00% | -0,26% | - | - |
| Γέφυρες
(δημιουργία, ξανά!, Δράση) | ALDE | Θάνος Τζήμερος
Θόδωρος Σκυλακάκης | 51.544 | 0,91% | Νέο | - | Νέο |
| Οικολόγοι Πράσινοι - Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | EGP | 6μελής εκτελεστική γραμματεία | 51.577 | 0,90% | -2,59% | - | -1 |
| Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο | - | Δημήτρης Καζάκης | 49.294 | 0,86% | Νέο | - | Νέο |
| Παναθηναϊκό Κίνημα | - | Θεόδωρος Μαραγκουδάκης | 42.206 | 0,74 | Νέο | - | Νέο |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή | - | Διοικούσα επιτροπή | 41.131 | 0,72% | +0,29% | - | - |
| Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας | - | Μουσταφά Αλη Τσαους | 42.620 | 0,71% | Νέο | - | Νέο |
| Ένωση Κεντρώων | - | Βασίλης Λεβέντης | 36.841 | 0,65% | +0,27% | - | - |
| Κοινωνία - Πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια | - | Μιχαήλ Ηλιάδης | 34.475 | 0,61% | +0,46% | - | - |
| Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας | - | Βάκης Τσιομπανίδης | 32.366 | 0,56% | Νέο | - | Νέο |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | EGP | Νίκος Χρυσόγελος
Μαρία Πίνιου-Καλλή | 28.391 | 0,50% | Νέο | - | Νέο |
| Κοινωνία Αξιών | - | Δημήτρης Μπουραντάς | 20.882 | 0,37% | Νέο | - | Νέο |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | - | Χρήστος Χρηστίδης | 17.110 | 0,30% | Νέο | - | Νέο |
| Σχέδιο Β | - | Τάσος Σταυρόπουλος | 11.332 | 0,20% | Νέο | - | Νέο |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | - | Στέφανος Τζουμάκας | 11.062 | 0,19% | Νέο | - | Νέο |
| Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | - | Αντώνης Παπαδόπουλος
Πέτρος Κουφοβασίλης | 10.786 | 0,19% | -0,007% | - | - |
| Κολλάτος – Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνημα - Οικολογικό Ελληνικό | - | Δημήτρης Κολλάτος | 8.991 | 0,16% | Νέο | - | Νέο |
| Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων | - | Κωνσταντίνος Ντάλιος | 8.892 | 0,16% | -0,04% | - | - |
| ΔΡΑΧΜΗ
(Δραχμή, Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων, Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα, Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα) | - | Θεόδωρος Κατσανέβας
Βίκυ Φερτάκη
Νικόλαος Σπιτάλας | 8.791 | 0,15% | Νέο | - | Νέο |
| Εθνικό Μέτωπο | - | Μάνος Κώνστας | 8.789 | 0,15% | Νέο | - | Νέο |
| Ελπίδα Πολιτείας | - | Δημήτρης Αντωνίου | 6.787 | 0,12% | Νέο | - | Νέο |
| Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία – Ουράνιο Τόξο | EFA - EPP | Σταύρος Αναστασιάδης | 5.754 | 0,10% | +0,01% | - | - |
| Έλληνες Οικολόγοι | - | Δημοσθένης Βεργής | 5.578 | 0,10% | -0,51% | - | - |
| Πατριωτική ΄Ενωση – Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση
(Κόμμα Εθνικής Σωτηρίας, Εθνικός Λαικός Σχηματισμός, Κίνημα Πολιτικής Αλήθειας) | - | Αναστάσιος Κότσιαλος
Οδυσσέας Τηλιγάδας
Κωνσταντίνος Γκέκας | 4.738 | 0,08% | Νέο | - | Νέο |
| Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | - | Σάββας Μιχαήλ | 4.511 | '0,08% | -0,04% | - | - |
| Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | - | εκτελεστική επιτροπή | 3.637 | 0,06% | -0,05% | - | - |
| Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας | - | διοικούσα επιτροπή | 3.052 | 0,05% | Νέο | - | Νέο |
| Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας | - | Ηλίας Ζαφειρόπουλος | 2.860 | 0,05% | - | - | - |
| Κίνημα Εθνικής Αντίστασης | - | Ιπποκράτης Σαββούρας | 2.525 | 0,04% | Νέο | - | Νέο |
| Εθνική Αυγή | - | Μιχάλης Γιαννόγκωνας | 303 | 0,01% | Νέο | - | Νέο |
| Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ,Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Σώζω τα Πλούτη των Ελλήνων, Πανεργατικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος | - | Μιλτιάδης Τσαλαζίδης | 198 | 0,00% | Νέο | - | Νέο |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | - | Άγνωστο | 12 | - | Νέο | - | Νέο |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου