Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε όλες τις Θερινές Ολυμπιάδες και στις περισσότερες Χειμερινές ξεκινώντας από το 1936. Η εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων της Ελλάδας είναι από τις παλιότερες, αφού ιδρύθηκε το 1894. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΔΟΕ το 1895.
Η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει δύο φορές τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και τις δύο στην Αθήνα, το 1896 και το 2004.
Ως το 2008 οι Έλληνες αθλητές έχουν κατακτήσει 113 μετάλλια, από τα οποία 30 χρυσά, σε 15 διαφορετικά αθλήματα. Τα περισσότερα τα κατέκτησαν στις ολυμπιάδες που διοργανώθηκαν στην Αθήνα: 46 το 1896 και 16 το 2004. Από τα αθλήματα την πλειοψηφία των μεταλλίων έχει προσφέρει ο στίβος και η άρση βαρών.
Στις χειμερινές ολυμπιάδες η Ελλάδα δεν έχει κατακτήσει κανένα μετάλλιο.
Μετάλλια ανά Ολυμπιάδα [Επεξεργασία]
Ολυμπιάδα | Σύνολο | |||
---|---|---|---|---|
1896 | 10 | 19 | 21 | 50 |
1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1904 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1908 | 0 | 3 | 1 | 4 |
1912 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1920 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1960 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1972 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1984 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1988 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1996 | 4 | 4 | 0 | 8 |
2000 | 4 | 6 | 3 | 13 |
2004 | 6 | 6 | 4 | 16 |
2008 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Σύνολο | 30 | 44 | 39 | 113 |
Μετάλλια ανά άθλημα [Επεξεργασία]
Ολυμπιάδα | Σύνολο | |||
---|---|---|---|---|
Στίβος | 6 | 12 | 11 | 29 |
Άρση βαρών | 6 | 5 | 4 | 15 |
Γυμναστική | 4 | 3 | 3 | 10 |
Σκοποβολή | 3 | 4 | 4 | 11 |
Ιστιοπλοΐα | 3 | 2 | 2 | 7 |
Ξιφασκία | 2 | 1 | 1 | 4 |
Πάλη | 1 | 3 | 7 | 11 |
Κολύμβηση | 1 | 4 | 3 | 8 |
Ποδηλασία | 1 | 3 | 1 | 5 |
Ταεκβοντό | 1 | 3 | 0 | 4 |
Τζούντο | 1 | 0 | 0 | 1 |
Καταδύσεις | 1 | 0 | 0 | 1 |
Τένις | 0 | 2 | 2 | 4 |
Υδατοσφαίριση | 0 | 1 | 0 | 1 |
Κωπηλασία | 0 | 1 | 1 | 2 |
Σύνολο | 30 | 44 | 39 | 113 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου